Resultat Elite Hotels Open 2019
Namn Klubb Rating Sp + = - Poäng
1 GM Orest Gritsak Ukraina 2466 8 5 3 0 6,5
2 GM Tiger Hillarp Persson Lunds ASK 2558 8 5 3 0 6,5
3 IM Christian Jepson Limhamns SK 2389 8 5 3 0 6,5
38 Pär Källerholm Växjö SK 1933 8 2 4 2 4
94 John Rådberg Växjö SK 1885 8 3 1 4 3,5
138 Aleksandar Mihovilovic Ljungby SK 1673 8 0 1 7 0,5
Resultat Lilla Elite Hotels Open 2019
Namn Klubb Rating Sp + = - Poäng
1 Elias Wennerlund IFK Hindås 1494 8 6 2 0 7
2 David Petersson Lunds ASK 1465 8 5 2 1 6
3 Oscar Nabbing Nolereds SK 1465 8 5 2 1 6
35 Robert Johansson Ljungby SK 1354 8 3 0 5 3
40 Frida Johansson Ljungby SK 0 8 2 1 5 2,5
45 Viktor Nilsson Ljungby SK 0 8 2 0 6 2
46 William Johansson Ljungby SK 0 8 1 0 7 1
Så här glad ser ordföranden ut när han spelar ett vinnande partiPär KällerholmAleksandar MihovilovicJohn RådbergFrida JohanssonLilla Elite Hotels Open var William Johanssons första tävlingViktor Nilsson har sin ungdom till trots blivit en erfaren Ljungbyspelare.
Text: Robert Johansson
Bild: Lars O A Hedlund